3.0. Book Reviews
| Short titles | Dates (yy.mm.dd) | Words | Comments |
Example: | 07.05.16 | 39 | 1 | |
2-01 | 07.10.9 | 94 | 0 | |
2-02 | 07.10.9 | 81 | 0 | |
2-03 | 07.10.16 | 200 | 0 | |
2-04 | 07.10.23 | 182 | 0 | |
2-05 | 07.10.29 | 214 | 0 | |
2-06 | 07.11.08 | 79 | 0 | |
2-07 | 07.11.08 | 102 | 0 | |
2-08 | 07.11.21 | 407 | 0 | |
2-09 | 07.11.29 | 107 | 0 | |
2-10 | 07.12.01 | 242 | 0 | |
2-11 | 07.12.07 | 207 | 0 | |
2-12 | 08.1.01 | 365 | 0 | |
2-13 | 08.1.15 | 217 | 0 | |
2-14 | 08.1.15 | 227 | 0 | |
2-15 | 08.1.16 | 429 | 0 | |
2-16 | | | | |
2-17 | | | | |
2-18 | | | | |
| | | | |
| | | | |
--- | --- | TOTALS: | 3153 | 0 |
Note: Please calculate book review words and comments totals without the example (above).
4.2. Best Book Review
Selection and Assessment: Which of those book reviews do you feel is the best that you've written this semester, and why? Please remember that a complete answer is better than a short answer, and give at least two reasons to support your assessment.
l I think my best book review is “Kidnap”. Because This book is really interesting story and picture is also good!! And, This story is easy to understand!
0 件のコメント:
コメントを投稿